百聞は一見にしかず、ビデオはとても良い基礎になります。
NHK番組は教科書に準拠しているし全国共通で普遍的。
基礎を骨組みとして、ドリル等で肉付けするのがオススメです。
3年生の理科の動画のページ 上のほうで「ばんぐみ」を選んでね。
NHK番組は教科書に準拠しているし全国共通で普遍的。
基礎を骨組みとして、ドリル等で肉付けするのがオススメです。
3年生の理科の動画のページ 上のほうで「ばんぐみ」を選んでね。
| 3年生 | ||||
| 資料 | ||||
| ひらけフシギのとびら | ||||
| アリの巣 | ||||
| アリとアブラムシは助け合う | ||||
| アリの巣のなか | ||||
| アリの足のつかいかた | ||||
| アリの苦手なところは | ||||
| たねからなんだ | ||||
| いろいろなたね | ||||
| たねを「まく」 | ||||
| 芽はどうやってでる | ||||
| ほかのたねの育ち方ホウセンカ | ||||
| ふたば | ||||
| タネの構造 | ||||
| あおむしだいへんしん | ||||
| モンシロチョウがたまごを産む | ||||
| 赤ちゃんの形は | ||||
| 何回も皮をぬぐ | ||||
| さなぎ | ||||
| チョウはさなぎになる | ||||
| なるほど草花 | ||||
| たねのそだちかた | ||||
| 葉や茎の成長 | ||||
| 土の中の根 | ||||
| いろいろな植物の根 | ||||
| 茎の形もいろいろ | ||||
| 野原の虫 | ||||
| 野原の虫 | ||||
| バッタの体 | ||||
| バッタの成長 | ||||
| バッタのかんさつ | ||||
| バッタとチョウを比べてみると | ||||
| 夏の森 | ||||
| カブトムシのかんさつ | ||||
| カブトムシのひみつ | ||||
| カブトムシの成長 | ||||
| 虫の口のかたち | ||||
| こんちゅうではない、「虫」 | ||||
| ふしぎはっけん | ||||
| 公園の草 | ||||
| 植物いろいろ | ||||
| いろいろな花、たね | ||||
| アメンボ | ||||
| イケにすむ生き物 | ||||
| 息のしかたもいろいろ | ||||
| 花からなんだ | ||||
| つぼみから花がさく | ||||
| いろいろな花のさくようす | ||||
| たねのもとになるぼう | ||||
| みつをすいにやってくる虫や鳥 | ||||
| たねから花、花からたね | ||||
| 種にもいろいろ | ||||
| 花がさくとたねができる | ||||
| おいしいたね | ||||
| お米もたね | ||||
| やさいのたね | ||||
| いろいろなたねをまいてみよう | ||||
| ひなたとひかげ | ||||
| いろいろなところにあるかげ | ||||
| 光とかげのかんけい | ||||
| 時間がたつとかげはどうなる | ||||
| 太陽にあわせて動くかげ | ||||
| ひなたとひかげのちがいは | ||||
| 秋の森 | ||||
| たんけんしよう | ||||
| こおろぎの鳴き方のひみつ | ||||
| 鳴かないこおろぎもいる | ||||
| なぜ秋に鳴くの | ||||
| こおろぎをかってみよう | ||||
| 光 | ||||
| かがみと光 | ||||
| はんしゃ | ||||
| はんしゃした光を重ねてみる | ||||
| 日光をたくさん集めると | ||||
| 光を集める道具 | ||||
| 冬の森 | ||||
| 冬に生き物は | ||||
| テントウムシの冬 | ||||
| カマキリのたまご | ||||
| チョウの冬 | ||||
| ミノムシの冬 | ||||
| 豆電球 | ||||
| 豆電球の明かりのつけかた | ||||
| 電気の通り道 | ||||
| 豆電球の電気の通り道 | ||||
| かいちゅうでんとうの中は | ||||
| 電気を通す、通さない | ||||
| 風のちから、ゴムのちから | ||||
| 風で動く、かざぐるま | ||||
| 羽のまわる速さ | ||||
| 力持ちはどっち | ||||
| かざぐるまを強くするには | ||||
| ゴムで動くおもちゃ | ||||
| 紙コップロケット | ||||
| じしゃく | ||||
| くっつく、くっつかない | ||||
| じしゃくがくっつけるようす | ||||
| 目で見る磁石のちから | ||||
| NきょくとSきょく | ||||
| 切ったじしゃくのふしぎ | ||||
| パワフルじしゃく | ||||
| じしゃくの力を見る | ||||
| 鉄が磁石になる | ||||
| いつも同じ方向を向くじしゃく | ||||
| 方位じしん | ||||
| じしゃくをつかったいろいろ | ||||
| ものの重さ | ||||
| 海の動物の重さは | ||||
| 姿勢を変えると重さは | ||||
| カタチを変えると重さは | ||||
| いろいろな形で比べてみよう | ||||
| 重さ10kgとは | ||||
| 同じ重さでも大きさいろいろ | ||||
| ふしぎヒーロー | ||||
| 昆虫の観察のしかた | ||||
| 植物の観察と記録 | ||||
| 電球に明かりをつけるためにエジソンは | ||||
| 電池の発明 | ||||
| カラダのひみつ | ||||
| 昆虫のいろいろな動き | ||||
| 足でふんばる | ||||
| 足を曲げたり伸ばしたり | ||||
| 動物の体と関節 | ||||
| パントマイムのふしぎな動き | ||||
| 人体の関節 |
|
はじめに |
身近に学ぶ |
ザックリ 4年生 |





















