百聞は一見にしかず、ビデオはとても良い基礎になります。
NHK番組は教科書に準拠しているし全国共通で普遍的。
基礎を骨組みとして、ドリル等で肉付けするのがオススメです。
4年生の理科の動画のページ 上のほうで「ばんぐみ」を選んでね。
NHK番組は教科書に準拠しているし全国共通で普遍的。
基礎を骨組みとして、ドリル等で肉付けするのがオススメです。
4年生の理科の動画のページ 上のほうで「ばんぐみ」を選んでね。
4年生 | ||||
資料 | ||||
カエルの産卵 | ||||
池じゅうカエルだらけ | ||||
たまごを産むため | ||||
生まれた池に戻ってくる | ||||
ふしぎ映像・タンポポ、つくし | ||||
モリアオガエルは | ||||
春の植物と動物 | ||||
桜の咲き方 | ||||
桜と温度の関係 | ||||
サクラの花はいつ咲くの | ||||
ふしぎ映像・春の森 | ||||
観察日記・ヘチマ。ツバメ | ||||
電池のつなぎかた | ||||
電池の大きさ | ||||
電池のつなぎかた | ||||
長持ちする電池はどっち | ||||
手作り乾電池 | ||||
デジタルカメラの中身 | ||||
光電池 | ||||
光電池をさえぎる黒いかげ | ||||
光の強さと光電池の強さ | ||||
光電池マイク | ||||
さまざまな光電池 | ||||
観察日記・ヘチマは20cmに | ||||
ツバメの子育て | ||||
春夏はツバメの子育て | ||||
ひなは何を食べている | ||||
空き家だからツバメはいなくなった! | ||||
ツバメを家によぼう | ||||
ツバメのふしぎ | ||||
夏の植物と昆虫 | ||||
ヘチマの葉を虫が食べちゃった? | ||||
空気の温度に関係がある | ||||
ヘチマ生長グラフ | ||||
ふしぎ映像・ウキクサ | ||||
観察日記・ヘチマ。ツバメの巣立ち | ||||
夏の星の観察 | ||||
宝のありかは星にきけ! | ||||
星座から星をさがす | ||||
星の規則正しい動き | ||||
お宝ハッケン | ||||
星の観察 | ||||
ふしぎ映像・うちゅう | ||||
月の観察 | ||||
月の動き方 | ||||
毎日変わるつきの形 | ||||
ふしぎ映像・月のひみつ | ||||
月の観察 | ||||
ふしぎ・月の上の世界 | ||||
空気のかさと力 | ||||
空を飛んで逃げたどろぼう | ||||
トリックをあばくゾ | ||||
注射器で実験 | ||||
ふしぎ映像・空気てっぽう | ||||
ふしぎ・空気タンク | ||||
物の温度とかさ | ||||
風船につかまって飛び降りた? | ||||
あたためられると空気は? | ||||
ひやされると空気は? | ||||
手作り温度計 | ||||
ふしぎ・金属の変化 | ||||
秋の植物と昆虫 | ||||
温度がひくくなると葉はかれる? | ||||
秋のヘチマ | ||||
来年の準備をしているサクラ | ||||
ふしぎ映像・どんぐり | ||||
観察日記・ツバメの秋 | ||||
水と水蒸気 | ||||
何もしないのに水が減る? | ||||
目に見えない水蒸気 | ||||
自然の中の水蒸気 | ||||
ふしぎ映像・温度と蒸発 | ||||
空気中の水蒸気 | ||||
水の変身 | ||||
0℃でこおる | ||||
100度以上にはならない | ||||
ふしぎ映像・燃えない紙? | ||||
高温の水蒸気 | ||||
氷のつぶ | ||||
冬鳥がやってきた | ||||
白鳥のヒナが見当たらない | ||||
白鳥は何を食べている | ||||
ヒナは日本にいない? | ||||
ふしぎ・カラダで合図 | ||||
冬の野鳥をさがそう | ||||
冬の星を観察 | ||||
季節によって見える星座は変わる | ||||
冬の星座の動き | ||||
夏の星座はどこいった? | ||||
ふしぎ映像・動かない星 | ||||
ふしぎ・天体望遠鏡 | ||||
冬の植物と昆虫 | ||||
冬の寒さで昆虫は? | ||||
冬のヘチマはどうなった? | ||||
どんぐりの木や虫たちは | ||||
冬をすごす虫のくふう | ||||
南北でことなる冬越しのようす | ||||
金属のあたたまりかた | ||||
みんなのステーキがやけない! | ||||
小さな火でも熱は全体に伝わる | ||||
金属の種類による熱の伝わり方 | ||||
ふしぎ・金属の形 | ||||
なかみはどーよ・ごはん炊飯器のしくみ | ||||
水や空気のあたたまりかた | ||||
水のあたたまりかた | ||||
あたためられると水は回る | ||||
ふしぎ映像・水の温度 | ||||
ふしぎ・空気の動き | ||||
なかみはどーよ・熱気球のしくみ | ||||
エネルギーのひみつ | ||||
大停電だ! | ||||
電気をおこすには? | ||||
発電所はどうやって電気を作る? | ||||
ハムスターの力で発電できる? | ||||
人の力でどれくらい発電できる? | ||||
植物・動物の一生 | ||||
ツバメが日本からいなくなるのは? | ||||
ヘチマが一番成長するのは? | ||||
サクラの葉はいつ出るの? | ||||
冬眠のさいちゅうに起きる | ||||
チョウの冬のこしかた | ||||
ザックリ 3年生 |
身近に学ぶ |
ザックリ 5年生 |