百聞は一見にしかず、ビデオはとても良い基礎になります。
NHK番組は教科書に準拠しているし全国共通で普遍的。
基礎を骨組みとして、ドリル等で肉付けするのがオススメです。
5年生の理科の動画のページ 上のほうで「ばんぐみ」を選んでね。
NHK番組は教科書に準拠しているし全国共通で普遍的。
基礎を骨組みとして、ドリル等で肉付けするのがオススメです。
5年生の理科の動画のページ 上のほうで「ばんぐみ」を選んでね。
| 5年生 | ||||
| 資料 | ||||
| 芽を出すたね | ||||
| タネのしくみ | ||||
| タネを半分にしたら育つ? | ||||
| 色々なタネの中 | ||||
| 根と葉の部分だけで育つ | ||||
| 子葉には育つための養分がある | ||||
| 育つ植物 | ||||
| いろいろな条件で育ててみると | ||||
| 生長するには光が必要? | ||||
| ものしり・もやしの育ち方 | ||||
| 植物の片側から光を当てると | ||||
| 肥料は必要? | ||||
| 肥料がなくても育つ | ||||
| 気温の変化 | ||||
| 午後2時を頂点とした山型 | ||||
| 地面の温度が高いのは何時? | ||||
| ものしり・温度の測り方 | ||||
| くもいの日は | ||||
| 夜明けに一番寒くなる | ||||
| うつりかわる天気 | ||||
| 雲は水蒸気が冷やされてできる | ||||
| 雲の高さの見分け方 | ||||
| 厚い雲は低いところに | ||||
| ものしり・雲の種類で天気を予想! | ||||
| 雲の動きかたは西から東へ | ||||
| 動物のたんじょう | ||||
| メダカはオスも必要です | ||||
| ものしり・どうやって産むの | ||||
| オスが出す液はなに? | ||||
| たまごは受精して成長をはじめる | ||||
| 養分を持って生まれる赤ちゃん | ||||
| ヒトのたんじょう | ||||
| 新しい生命の始まり | ||||
| おなかの中でどうやって大きくなる? | ||||
| ものしり・いろいろな動物の場合は? | ||||
| へその緒 | ||||
| 赤ちゃんのたんじょう | ||||
| 受けつがれるいのち | ||||
| たまごから出てきた幼虫 | ||||
| 微生物はどうやて生まれる? | ||||
| 親から分かれて大きくなって | ||||
| 微生物の最初の親はどうやって生まれた? | ||||
| バスツールの実験 | ||||
| けんび鏡を作ろう! | ||||
| 実をつける植物 | ||||
| スイカのなぞ | ||||
| 花がかれた後に実が大きくなるゾ | ||||
| 実がなるのはめばな | ||||
| 花粉を顕微鏡でみてみよう | ||||
| おばな・めばな、がない植物もある | ||||
| 秋の天気と台風 | ||||
| 台風の風の強さは | ||||
| 台風はどこからやってくる? | ||||
| 台風の風の向き | ||||
| 台風の進み方には決まりがある | ||||
| 南から北に進む台風 | ||||
| 大地をけずる水 | ||||
| 流れる水は土をけずる | ||||
| 水の量が増えると | ||||
| カーブの内側と外側で流れの速さは? | ||||
| カーブでけずられるのは? | ||||
| 外側がけずられ、内側はすなが積もる | ||||
| 形を変える川 | ||||
| 水の働きが川の形を変える | ||||
| 水の流れがいちばんはやいのは? | ||||
| 下流にいくほどゆるやかに | ||||
| 下流の石ほど丸くなる | ||||
| 川の働きがつくる地形 | ||||
| 水のめぐみと災害 | ||||
| 雨の量と災害 | ||||
| 片側にしかないコンクリートブロック? | ||||
| 堤防と川岸が離れてるのはなぜ? | ||||
| 河川敷のやくわり | ||||
| ダムのやくわり | ||||
| てこの働き | ||||
| 一本の棒でバイクを軽々と持ち上げる! | ||||
| 支点・力点・作用点 | ||||
| 支点からのきょりを変えると | ||||
| 身のまわりのてこ | ||||
| 力の大きさは、力点と支点のきょりによる | ||||
| てんびんのつりあい | ||||
| てんびんの左右は同じ重さでなくてよい! | ||||
| てこがつりあうには、4通り | ||||
| おもりの数と、めもりの関係 | ||||
| 地球の重さを考えよう | ||||
| 重さを測る道具 | ||||
| 地球のひみつ | ||||
| 気温が一番高いのは何時? | ||||
| 次の日の天気は? | ||||
| 西から東へ動く雲 | ||||
| 雲の形で天気を予測 | ||||
| がけのしま模様はどうやってできた? | ||||
| 大昔の海に積もった土やすなの層 | ||||
| とけたもののゆくえ | ||||
| トイレットペーパーは水にとける? | ||||
| とける、ということは | ||||
| とけたあとの重さは? | ||||
| 温度がはやいほうがはやくとける | ||||
| 塩とさとう、たくさんとけるのは? | ||||
| 出てくるけっしょう | ||||
| たくさんの塩をとかすには? | ||||
| とけた塩はどこいった? | ||||
| とけた塩を取り出すには? | ||||
| 塩の結晶を作ろう | ||||
| たくさんとけたミョウバンは? | ||||
| おもりのうごき | ||||
| 玉に勢いをつけるには? | ||||
| 位置を高くするか、重くするか? | ||||
| より遠くに飛ばすには? | ||||
| 重さが違っても速さは変わらない | ||||
| 高さ・かたむき・速さ、の関係 | ||||
| 2倍の速さでぶつけると、2倍のぼる? | ||||
| ふりこのきまり | ||||
| ブランコを大きく揺らすと、速くなる? | ||||
| ふりこの往復する時間は変わらない! | ||||
| ふりこの決まりの発見 | ||||
| 水の量が違うペットボトルを揺らすと | ||||
| ふりこの長さが決め手だった! | ||||
| 生活のなかの科学 | ||||
| 自転車の中のてこ | ||||
| 自転車で坂を登るのに楽なのは? | ||||
| 植物が育つには土が必ず必要? | ||||
| 石けんをつくるのに食塩を使うのは? | ||||
| 食塩が水をうばう働きを利用する | ||||
|
ザックリ 4年生 |
身近に学ぶ |
ザックリ 6年生 |





















